Es hält die Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden lang kalt und bis zu 12 Stunden heiß. Es ist unzerbrechlich und lecker. Pflegeanweisungen: von Hand waschen; Verwenden Sie nicht im Ofen oder in der Mikrowelle.
Hersteller: LIEWOOD
Produktnummer: LW15024
Die auf dieser Website gekauften Produkte werden über einen Spediteur an die vom Kunden angegebene Adresse versandt. Zum Zeitpunkt des Versands erhalten Sie eine E-Mail von unserem Logistik- und Versandpartner. Die Lieferzeit beträgt 2-5 Arbeitstage für Italien und Europa, 7-14 Arbeitstage für Nicht-EU-Länder.
Das Folgende ist ein allgemeiner Größentabelle, die Sie als Referenz für die Produkte, die wir verkaufen, verwenden können. Da jedes Unternehmen die Größen unterschiedlich berechnet, können Sie uns bei Fragen zu Größen und Maßen jederzeit per Chat (unten rechts), E-Mail customerservice@kauristore.com oder direkt per Telefon +39 0471 379193 kontaktieren.
1. BRUST - Waagrecht über die stärkste Stelle um den Körper führen.
2. TAILLE - Waagrecht über den schmalsten Punkt um die Taille führen.
3. HÜFTE - 20cm unterhalb der Gürtellinie messen.
CM | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BRUST | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
TAILLE |
64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
HÜFTE | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
CM | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BRUST | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 |
TAILLE | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 |
HÜFTE | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 |
HÜFTE (cm) | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (cm) | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
HÜFTE (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
INCH | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
HÜFTE (cm) | 62-65 | 68-70 | 72-75 | 78-81 | 84 |
HÜFTE (cm) | 86-89 | 92-94 | 96-99 | 102-105 | 108 |
INCH | 30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
HÜFTE (cm) | 78 | 80-82 | 84-86 | 90 | 94 |
HÜFTE (cm) | 96 | 98-100 | 102-104 | 108 | 112 |
STANDARD | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
EU/CH/D/FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
JEANS | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
STANDARD | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 |
EU/CH/D/FR | 40/42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 |
DAMEN -SHUHE
GRÖßE DER INNENSOHLE VON SCHUHEN
CM | SIZE IT | SIZE UK | SIZE US |
---|---|---|---|
23.2 | 35 | 2.5 | 5 |
23.8 | 36 | 3 | 5.5 |
24.4 | 37 | 4 | 6.5 |
25 | 38 | 4.5 | 7 |
25.6 | 39 | 5.5 | 8 |
26.2 | 40 | 6 | 8.5 |
26.8 | 41 | 7 | 9.5 |
HERREN -SHUHE
GRÖßE DER INNENSOHLE VON SCHUHEN
CM | SIZE IT | SIZE UK | SIZE US |
---|---|---|---|
26.2 | 40 | 6 | 7 |
26.8 | 41 | 7 | 8 |
27.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
28.2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28.9 | 44 | 9 | 10 |
29.6 | 45 | 10 | 11 |
30.3 | 46 | 11 | 12 |
SIZE IT | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
ALTER |
0 Kopf (cm) |
1 Körperg röße (cm) |
2 Brust (cm) |
3 Taille (cm) |
4 Hüfte (cm) wohne Windel |
5 Bein (cm) |
Single Size |
Double Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 monat | 37 | 50 | 40 | 41 | 41 | 16 | 50 | 50/56 |
1-2 monate | 40 | 56 | 42 | 43 | 43 | 18.5 | 56 | |
2-4 monate | 41 | 62 | 44 | 45 | 45 | 21 | 62 | 62/68 |
4-6 monate | 42 | 68 | 46 | 47 | 47 | 23.5 | 68 | |
6-9 monate | 44 | 74 | 48 | 49 | 49 | 26.5 | 74 | 74/80 |
9-12 monate | 46 | 80 | 50 | 50 | 50 | 29.5 | 80 | |
12-18 monate | 47 | 86 | 52 | 51 | 51 | 32 | 86 | 86/92 |
18-24 monate | 48 | 92 | 54 | 52 | 54 | 35 | 92 | |
2-3 jahre | 50 | 98 | 55 | 53 | 57 | 39 | 98 | 98/104 |
3-4 jahre | 51 | 104 | 56 | 54 | 60 | 42 | 104 | |
4-5 jahre | 52 | 110 | 58 | 55 | 62 | 46 | 110 | 110/116 |
5-6 jahre | 52 | 116 | 60 | 56 | 64 | 50 | 116 | |
6-7 jahre | 53 | 122 | 62 | 57 | 66 | 54 | 122 | 122/128 |
7-8 jahre | 53 | 128 | 64 | 58 | 68 | 58 | 128 | |
8-9 jahre | 53 | 128 | 66 | 59 | 71 | 61 | 134 | 134/140 |
9-10 jahre | 53 | 140 | 69 | 61/62 | 75 | 64 | 140 |
Es hält die Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden lang kalt und bis zu 12 Stunden heiß. Es ist unzerbrechlich und lecker. Pflegeanweisungen: von Hand waschen; Verwenden Sie nicht im Ofen oder in der Mikrowelle.
Werden Sie Teil der KAURI STORE FAMILY und erhalten Sie sofort 10 % Rabatt auf Ihren ersten Einkauf.